GUIDE DES TAILLES
Trouvez votre taille idéale
Entrez vos mensurations pour une recommandation personnalisée. Aucune donnée n'est conservée.
TROUVEZ VOTRE TAILLE
Remplissez au moins un champ. Plus vous en fournissez, plus la suggestion sera précise.
TABLEAU DES TAILLES COMPLET — FEMME
Toutes les mesures en pouces (po). Centimètres indiqués entre parenthèses.
| Taille | US | EU | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | EU 30–32 | 31.5–33″ (80–84 cm) | 24–25″ (61–64 cm) | 34–35″ (86–89 cm) |
| S | US 4–6 | EU 34–36 | 33–35″ (84–89 cm) | 26–27″ (66–69 cm) | 36–37″ (91–94 cm) |
| M | US 8–10 | EU 38–40 | 35.5–37″ (90–94 cm) | 28–29.5″ (71–75 cm) | 38–39.5″ (97–101 cm) |
| L | US 12–14 | EU 42–44 | 38–39.5″ (97–101 cm) | 30.5–32″ (77–82 cm) | 41–42.5″ (104–108 cm) |
| XL | US 16–18 | EU 46–48 | 41–43″ (104–110 cm) | 33.5–35.5″ (85–91 cm) | 44–46″ (112–117 cm) |
| XXL | US 20–22 | EU 50–52 | 45–48″ (114–122 cm) | 37.5–40″ (95–102 cm) | 48–50″ (122–127 cm) |
TAILLES BIKINI — HAUT & BAS
Guide spécifique pour les hauts et bas de bikini.
| Taille | US | EU | Bonnet (haut) | Sous-poitrine | Hanches (bas) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | EU 34 | A–B | 68–72 cm | 86–89 cm |
| S | US 4–6 | EU 36 | B–C | 72–76 cm | 91–94 cm |
| M | US 8–10 | EU 38–40 | C–D | 76–82 cm | 97–101 cm |
| L | US 12–14 | EU 42–44 | D–DD | 82–88 cm | 104–108 cm |
| XL | US 16–18 | EU 46–48 | DD–E | 88–96 cm | 112–117 cm |
| XXL | US 20–22 | EU 50–52 | E–F | 96–106 cm | 122–127 cm |
TROUVEZ VOTRE TAILLE
Remplissez au moins un champ. Plus vous en fournissez, plus la suggestion sera précise.
TABLEAU DES TAILLES COMPLET — HOMME
Toutes les mesures en pouces (po). Centimètres indiqués entre parenthèses.
| Taille | US | EU | Poitrine / Torse | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 28–30 | EU 44 | 34–35″ (86–89 cm) | 28–29″ (71–74 cm) | 34–35″ (86–89 cm) |
| S | US 32–34 | EU 46–48 | 36–38″ (91–97 cm) | 30–32″ (76–81 cm) | 36–38″ (91–97 cm) |
| M | US 36–38 | EU 48–50 | 38–40″ (97–102 cm) | 32–34″ (81–86 cm) | 38–40″ (97–102 cm) |
| L | US 40–42 | EU 50–52 | 41–43″ (104–109 cm) | 35–37″ (89–94 cm) | 41–43″ (104–109 cm) |
| XL | US 44–46 | EU 54–56 | 44–46″ (112–117 cm) | 38–40″ (97–102 cm) | 44–46″ (112–117 cm) |
| XXL | US 48–50 | EU 58–60 | 47–50″ (119–127 cm) | 41–44″ (104–112 cm) | 47–50″ (119–127 cm) |
MAILLOTS DE BAIN — HOMME
Guide spécifique pour les shorts et maillots de bain homme.
| Taille | US | EU | Tour de taille | Entrejambe court | Entrejambe mi-long |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 28 | EU 44 | 71–74 cm | 12.5 cm | 18 cm |
| S | US 30–32 | EU 46–48 | 76–81 cm | 13 cm | 18 cm |
| M | US 34–36 | EU 48–50 | 81–86 cm | 14 cm | 19 cm |
| L | US 38–40 | EU 50–52 | 89–94 cm | 14 cm | 19 cm |
| XL | US 42–44 | EU 54–56 | 97–102 cm | 15 cm | 20 cm |
| XXL | US 46–48 | EU 58–60 | 104–112 cm | 15 cm | 20 cm |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
POITRINE / TORSE
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à niveau, ajusté mais pas serré.
TOUR DE TAILLE
Mesurez autour de votre taille naturelle — la partie la plus étroite de votre torse, généralement juste au-dessus du nombril.
HANCHES
Tenez-vous pieds joints et mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et fessiers.
TAILLE / HAUTEUR
Tenez-vous contre un mur sans chaussures. Marquez le sommet de votre tête et mesurez depuis le sol.
💡 En cas de doute, prenez la taille au-dessus. Un peu d'espace supplémentaire assure confort et liberté de mouvement tout au long de la journée.
Chaque corps est unique. Ces mesures sont des guides basés sur les standards de taille internationaux. En cas de doute, prenez la taille supérieure pour plus de confort.